Page 26 - usttak
P. 26
ULUSLARARASI HASTALARIN KLİNİKLERE GÖRE DAĞILIMI 2015 yılı;
Klinik Medikal Turist Turistin Sağlığı Toplam
Acil Tıp - 60.562 60.562
Göz Hastalıkları 20.617 15.955 36.572
Kadın Hastalıkları ve Doğum 12.080 14.677 26.757
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 11.807 12.295 24.102
Ortopedi ve Travmotoloji 10.617 9.564 20.181
KBB 7.453 9.774 17.277
Genel Cerrahi 5.298 6.489 11.787
Dermatoloji 9.953 1.159 11.112
Kardiyoloji 5.457 5.415 10.872
Toplam 92.637 150.203 242.840
Tablo 12.
ULUSLARARASI HASTALARIN KLİNİKLERE GÖRE DAĞILIMI 2016 yılı;
Klinik Medikal Turist Turistin Sağlığı Toplam
Acil Tıp - 30.429 30.429
Göz Hastalıkları 7.074 15.418 22.492
Kadın Hastalıkları ve Doğum 9.994 15.561 25.505
İç Hastalıklar 5.545 10.460 16.005
Çocuk Hastalıkları 4.701 9.278 13.979
KBB 4.506 8.343 12.849
Ortopedi ve Travmotoloji 5.655 6.994 12.649
Genel Cerrahi 3.759 5.142 8.901
Deri ve Zührevi Hastalıkları 3.242 4.430 7.672
Plastik, rekonstrüktif ve estetik 5.297 2.245 7.542
cerrahi
Toplam 49.723 108.300 158.023
Tablo 13.
22