Page 61 - usttak
P. 61

2019 turistlerin kalmayı tercih ettikleri konaklama noktalarına bakıldığında yabancı   TOPLAM AMERİKA   140 009   279 106   362 597  0,74  1,11  1,17   289 237   551 018   718 249  0,42  0,58  0,64
 turistlerin en çok lüks otellerde kalmayı tercih ettikleri görülmektedir.
             Bahreyn      57 494   70 596   77 466  0,30  0,28  0,25   176 316   223 751   246 008  0,26  0,24  0,22
 13.1. Sağlık Branşlarına Göre Türkiye’ye Gelen Ukrayna’lı Sağlık Turistleri
             Birleşik Arap    70 360   61 317   59 901  0,37  0,24  0,19   185 138   165 517   157 238  0,27  0,17  0,14
             Emirlikleri
 İKAMET ÜLKESİ  TESİSE GELİŞ SAYISI  PAY(%)  GECELEME  PAY(%)
             Irak         534 094   663 600   732 829  2,83  2,65  2,37  1 446 512  1 764 329  1 884 876  2,10  1,86  1,68
 2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019
             İsrail       267 373   348 391   437 920  1,42  1,39  1,42   842 426  1 128 046  1 411 365  1,22  1,19  1,26
 Cezayir   146 579   174 550   174 505  0,78  0,70  0,56   482 561   602 126   594 419  0,70  0,63  0,53
             Katar        60 379   117 291   138 354  0,32  0,47  0,45   178 949   363 860   435 179  0,26  0,38  0,39
 Fas   57 045   82 699   116 443  0,30  0,33  0,38   178 941   267 778   380 882  0,26  0,28  0,34
             Kuveyt       239 718   289 302   389 635  1,27  1,16  1,26   681 747   823 267  1 089 246  0,99  0,87  0,97
 Güney Afrika    26 748   42 746   58 827  0,14  0,17  0,19   67 027   116 477   148 719  0,10  0,12  0,13
 Cumhuriyeti  Kuzey Kıbrıs Türk    67 890   74 057   69 639  0,36  0,30  0,23   143 229   149 495   136 456  0,21  0,16  0,12
 Libya   51 521   94 988   156 278  0,27  0,38  0,51   163 155   300 464   488 246  0,24  0,32  0,44  Cumhuriyeti
             Lübnan       146 056   203 837   240 476  0,77  0,81  0,78   423 506   600 639   692 118  0,61  0,63  0,62
 Mısır   68 103   87 362   104 209  0,36  0,35  0,34   189 716   252 483   292 878  0,28  0,27  0,26
             Suudi Arabistan   681 117   746 329   541 034  3,61  2,98  1,75  1 866 709  2 050 083  1 486 235  2,71  2,16  1,32
 Sudan   10 463   12 979   12 229  0,06  0,05  0,04   27 626   36 061   32 475  0,04  0,04  0,03
             Umman        21 003   39 918   66 721  0,11  0,16  0,22   58 213   111 031   178 544  0,08  0,12  0,16
 Tunus   66 404   83 811   99 686  0,35  0,33  0,32   212 640   264 945   311 928  0,31  0,28  0,28
             Ürdün        197 478   272 573   329 026  1,05  1,09  1,06   582 665   810 998   945 460  0,85  0,85  0,84
 DİĞ.  AFRİKA     54 101   67 852   88 197  0,29  0,27  0,29   127 190   167 772   223 802  0,18  0,18  0,20
 ÜLKELERİ    Yemen        23 317   26 695   23 451  0,12  0,11  0,08   62 748   69 082   59 410  0,09  0,07  0,05
 TOPLAM AFRİKA   480 964   646 987   810 374  2,55  2,58  2,62  1 448 856  2 008 106  2 473 349  2,10  2,11  2,20
             DİĞ.  BATI ASYA     163 440   154 483   156 464  0,87  0,62  0,51   350 645   345 922   361 231  0,51  0,36  0,32
 Arjantin   29 960   66 738   78 213  0,16  0,27  0,25   57 431   133 876   154 856  0,08  0,14  0,14  ÜLKELERİ
             TOPLAM BATI ASYA  2 529 719  3 068 389  3 262 916  13,41  12,25  10,55  6 998 803  8 606 020  9 083 366  10,15  9,05  8,10
 Brezilya   47 911   98 498   130 735  0,25  0,39  0,42   86 364   171 755   244 446  0,13  0,18  0,22
             Bangladeş    5 443   7 225   10 562  0,03  0,03  0,03   11 715   17 174   34 119  0,02  0,02  0,03
 Kolombiya   16 233   36 490   62 669  0,09  0,15  0,20   31 415   72 466   121 685  0,05  0,08  0,11
             Çin Halk     593 312  1 027 672  1 156 703  3,14  4,10  3,74   839 913  1 497 852  1 703 003  1,22  1,57  1,52
 Şili   4 401   9 293   14 745  0,02  0,04  0,05   10 182   21 446   32 955  0,01  0,02  0,03
             Cumhuriyeti
             Endonezya    47 334   87 170   125 168  0,25  0,35  0,40   75 159   130 369   198 222  0,11  0,14  0,18
 Venezuela   2 776   5 005   5 123  0,01  0,02  0,02   6 189   11 012   12 234  0,01  0,01  0,01

             Filipinler   11 902   17 209   28 600  0,06  0,07  0,09   26 638   36 641   57 606  0,04  0,04  0,05
 DİĞ.  GÜNEY AME-   10 754   18 316   21 327  0,06  0,07  0,07   23 078   38 585   43 829  0,03  0,04  0,04
 RİKA  ÜLKELERİ  Hindistan   67 916   135 484   221 997  0,36  0,54  0,72   165 046   311 653   493 358  0,24  0,33  0,44
 TOPLAM GÜNEY    112 035   234 340   312 812  0,59  0,94  1,01   214 659   449 140   610 005  0,31  0,47  0,54
 AMERİKA     İran        1 018 618   823 478   799 660  5,40  3,29  2,59  3 164 816  2 479 335  2 331 974  4,59  2,61  2,08
 DİĞ.  KUZEY AMERİ-   22 604   36 434   39 282  0,12  0,15  0,13   63 782   83 888   85 095  0,09  0,09  0,08
             Malezya      50 998   141 304   185 021  0,27  0,56  0,60   79 539   212 363   276 185  0,12  0,22  0,25
 KA  ÜLKELERİ
 TOPLAM KUZEY    22 604   36 434   39 282  0,12  0,15  0,13   63 782   83 888   85 095  0,09  0,09  0,08
             Pakistan     60 312   83 507   90 062  0,32  0,33  0,29   144 475   205 790   222 379  0,21  0,22  0,20
 AMERİKA
 DİĞ.  ORTA AMERİ-   5 370   8 332   10 503  0,03  0,03  0,03   10 796   17 990   23 149  0,02  0,02  0,02  Singapur   16 108   36 658   48 943  0,09  0,15  0,16   30 593   63 041   88 821  0,04  0,07  0,08
 KA  ÜLKELERİ
             Tayland      27 242   69 055   100 438  0,14  0,28  0,32   43 956   101 452   151 155  0,06  0,11  0,13
 TOPLAM ORTA    5 370   8 332   10 503  0,03  0,03  0,03   10 796   17 990   23 149  0,02  0,02  0,02
 AMERİKA







 56                                                                                                        57
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66